1 | Colômbia | 60 | 46 | 49 | 155 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Brasil | 37 | 43 | 43 | 123 |
3 | Argentina | 21 | 17 | 30 | 68 |
4 | Venezuela | 19 | 24 | 27 | 70 |
5 | Peru | 6 | 7 | 7 | 20 |
6 | Chile | 5 | 10 | 13 | 28 |
7 | Equador | 5 | 4 | 15 | 24 |
8 | Bolívia | 2 | 0 | 1 | 3 |
9 | Uruguai | 1 | 6 | 0 | 7 |
10 | Guiana | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Antilhas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Paraguai | 0 | 1 | 3 | 4 |
13 | Suriname | 0 | 0 | 1 | 1 |
Quadro de Medelhas
terça-feira, 23 de março de 2010 by Unknown |
0
comentários
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário