Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | Corumbaense | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 86 |
2 | Naviraiense | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
3 | Águia Negra | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 75 |
4 | Ivinhema | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 58 |
5 | Pantanal | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 38 |
6 | Itaporã | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 40 |
7 | 7 de Setembro | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 22 |
8 | Mundo Novo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 22 |
9 | Guaicurus | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 20 |
Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | Saad | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 61 |
2 | Chapadão | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 66 |
3 | Comercial-MS | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 55 |
4 | Rio Verde | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 53 |
5 | Cene | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58 |
6 | Costa Rica-MS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33 |
7 | Aquidauanense | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 20 |
8 | Misto-MS | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 13 |
9 | União-MS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11 |
0 comentários:
Postar um comentário